



Porque no todas las eléctricas tienen que ser scooters, este es el inicio del cambio y qué mejor manera de hacerlo que con este nuevo modelo, dotado de un moderno y estilizado diseño..
Con la Maker damos comienzo a una nueva era en el mercado de las motos eléctricas en Colombia, tecnología e innovación a tu alcance. Está todo dispuesto para que vivas una experiencia única. En Energy Motion buscamos que nuestros clientes tengan siempre lo mejor y por eso hoy traemos a nuestros concesionarios este espectacular modelo street.
$8.390.000 (72V-30Ah) / $9.390.000 (72V-40Ah)
PRECIO SUGERIDO
72V-30Ah | 72V-40Ah | |
Motor | 3.000 Watts - 72 Voltios | 3.000 Watts - 72 Voltios |
Torque | 120Nm | 120Nm |
Velocidad máxima en terreno plano | 65 - 75Km/h con conductor de 75Kg | 65 - 75Km/h con conductor de 75Kg |
Inclinación máxima de arranque | 9° con conductor de 75Kg | 9° con conductor de 75Kg |
Capacidad máxima de carga | 150Kg | 150Kg |
Autonomía típica uso en ciudad* | 40-50Km | 50-60Km |
Autonomía máxima* | 60-80Km | 70-90Km |
Baterías | 72V - 30Ah (Lithium Pack) | 72V - 40Ah (Lithium Pack) |
Tiempo de carga (desde 20% hasta 100%) | 7-9 Horas | 7-9 Horas |
Vida útil de la batería | 1100-1600 ciclos de descarga | 1100-1600 ciclos de descarga |
Cargador | 110v - 4Ah | 110v - 4Ah |
Controlador | Vectorial de última tecnología con sistema ERS (freno regenerativo) | Vectorial de última teonología con sistema ERS (freno regenerativo) |
Suspensión (delantera / trasera) | Telescópica / Mono amortiguador | Telescópica / Mono amortiguador |
Ruedas (delantera / trasera) | 110-70-R17 / 140-70-R17 | 110-70-R17 / 140-70-R17 |
Frenos (delantero / trasero) | Disco / Disco | Disco / Disco |
Distancia entre ejes | 1380mm | 1380mm |
Dimensiones | 2050mm x 790mm x 1100mm | 2050mm x 790mm x 1100mm |
Peso | 106Kg | 112Kg |
Tablero | Digital LCD | Digital LCD |
Luces | LED en faro, direccionales y stop | LED en faro, direccionales y stop |
Opcionales | Alarma | Alarma |
* La autonomía se calcula conduciendo en terreno plano, recorrido continuo, conductor de 75Kg. a 45Km/h.
* La autonomía, velocidad máxima y capacidad máxima de carga se determinan en terreno plano.